| Item | BYD Seal 06 | Same-level Vehicles |
| Basic Info | ||
| Body Type | 4-door 5-seat plug-in hybrid sedan | Ordinary mainstream sedan |
| Dimension | 4830×1875×1495mm, wheelbase 2790mm | Smaller body size & shorter wheelbase |
| Storage Space | Large trunk and abundant storage areas | Limited storage space |
| Power Performance | ||
| Core Parameter | Max power 125kW, strong comprehensive power | Lower power output |
| Maximum Speed | 180km/h | Generally below 170km/h |
| Battery & Range | ||
| Fuel Consumption | 2.9-4.2L/100km | Higher overall fuel consumption |
| CLTC Range | Pure electric range up to 210km, total range over 2100km | Shorter cruising mileage |
| Charging Mode | Support fast charging and slow charging | Partial models only support slow charging |
| Chassis & Driving | ||
| Drive Form | Front-wheel drive | Mainly front-wheel drive |
| Suspension | Front MacPherson strut + Rear multi-link suspension | Similar suspension, poorer riding comfort |
| Load Capacity | Practical load-bearing design | Ordinary load-bearing performance |
| Safety & Practical Configuration | ||
| Body Structure | High-rigidity integrated body | Ordinary body structure, lower rigidity |
| Safety Configuration | Multiple airbags + ESC + TPMS | Basic safety features only on high trims |
| Auxiliary Functions | Hill start assist, rear parking sensors, cruise control | Limited practical auxiliary functions |
| Application Scenarios | Daily commuting, family travel, business use and long-distance trips | Mainly for daily urban travel |
| Item | BYD Seal 06 | Same-level Vehicles |
| Basic Info | ||
| Body Type | 4-door 5-seat plug-in hybrid sedan | Ordinary mainstream sedan |








