| Artículo | Geely Xingrui L Hybrid (Zhiqing) | Berlina híbrida del mismo segmento |
| Información básica | ||
| Tipo de carrocería | berlina híbrida compacta de lujo, 4 puertas y 5 plazas | Berlinas híbridas convencionales |
| Dimensiones | 4825 × 1880 × 1469 mm, batalla de 2800 mm | Longitud media < 4750 mm, batalla < 2750 mm |
| Volumen del tronco | 520 L (ampliable con asientos divididos 4/6) | Media de 450-500 L |
| Potencia y rendimiento | ||
| Sistema híbrido | motor 1.5TD + DHT Pro de 3 velocidades (no enchufable) | La mayoría de los sistemas híbridos de una sola velocidad |
| Especificaciones del motor | turbo 1.5TD (120 kW, 255 N·m, eficiencia térmica del 44,26 %) | Eficiencia térmica media: ~40 % |
| Especificaciones del motor | Dos motores: P1 (60 kW) + P2 (100 kW) | Principalmente un solo motor |
| Potencia y par del sistema | Máx. 175 kW / 545 N·m | Promedio < 150 kW / < 500 N·m |
| aceleración de 0 a 100 km/h | 7.5 segundos | Promedio 8,5 segundos |
| Combustible y autonomía | ||
| Consumo de combustible WLTC | 4,22 L/100 km | Promedio 4,5–5,5 L/100 km |
| Rango total | Más de 1300 km (depósito lleno) | Promedio 800–1000 km |
| Tipo de combustible | compatible con gasolina 92# | Algunos requieren gasolina 95# o superior |
| Chasis y Control | ||
| Arquitectura | Plataforma CMA derivada de Volvo | Plataforma común A/B |
| Suspensión | Suspensión delantera MacPherson + suspensión trasera multibrazo independiente | Principalmente eje trasero de torsión MacPherson básico |
| Rigidez de la carrocería | 28 000 N·m/grad | Promedio ~25000 N·m/grad |
| Inteligencia y seguridad | ||
| Chip y sistema operativo | Qualcomm 8155 + Galaxy OS | La mayoría utilizan chips de gama media |
| ADAS | Asistencia inteligente a la conducción de nivel L2 estándar | Muchos requieren versiones de alta gama |
| Pantallas del habitáculo | panel digital de 10,2" + pantalla táctil de 13,2" | Pantallas más pequeñas o en menor número |
| Escenarios aplicables | ||
| Escenarios de uso | Desplazamientos diarios, viajes familiares y conducción de larga distancia | Uso diario principalmente urbano |









