| Artículo | SAIC MG5 2026 | Berlina de nivel equivalente |
| Información básica | ||
| Tipo de carrocería | Berlina compacta tipo fastback de 4 puertas y 5 plazas | Berlina compacta convencional de gama media |
| Dimensión | 4715×1842×1473 mm, batalla de 2680 mm | Tamaño de carrocería similar, pero con anchura menor y batalla más corta |
| Volumen del tronco | 401 L, ampliable al plegar los asientos traseros | Espacio de almacenamiento medio más reducido |
| Rendimiento de potencia | ||
| Parámetros | 1,5 T: 133 kW / 285 N·m; 1,5 L: 96 kW / 158 N·m | Potencia generalmente más reducida |
| aceleración de 0 a 100 km/h | 1,5 T: aproximadamente 6,9 s; 1,5 L: aproximadamente 11,5 s | La mayoría supera los 10,0 s |
| Combustible y autonomía | ||
| Consumo de combustible WLTC | 1,5 T: 6,47 L/100 km; 1,5 L: 5,9 L/100 km | Consumo medio de combustible más elevado |
| Autonomía con depósito lleno | Aproximadamente 700 km | Autonomía de conducción más reducida |
| Calidad de combustible | Totalmente compatible con gasolina regular 92# | Algunos modelos requieren gasolina 95# |
| Chasis | ||
| Plataforma | Plataforma global compacta dedicada de SAIC | Plataforma básica para uso civil ordinario |
| Suspensión | Suspensión delantera MacPherson + eje trasero de torsión con ajuste de sección variable | Ajuste de la suspensión parcialmente obsoleto |
| Rigidez de la carrocería | Carrocería de acero integrada de alta rigidez con jaula de seguridad reforzada | Rigidez estructural general reducida |
| Inteligencia | ||
| Chip principal | Sistema inteligente MG Zebra con audio Arkamys | Chips convencionales de vehículo de gama de entrada |
| ADAS | Equipamiento alto con asistencia inteligente para la conducción nivel L2 de serie | Solo las versiones más altas disponen de funciones limitadas de ADAS |
| Diseño de la pantalla | Pantalla LCD completa de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos + pantalla dual de control central de 10,25 pulgadas | Configuración sencilla con una sola pantalla |
| Aplicación | Desplazamientos urbanos diarios, excursiones familiares y viajes en automóvil | Principalmente limitado al uso urbano de corta distancia |
| Artículo | SAIC MG5 2026 | Berlina de nivel equivalente |
| Información básica | ||
| Tipo de carrocería | Berlina compacta tipo fastback de 4 puertas y 5 plazas | Berlina compacta convencional de gama media |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





