| Artículo | Pickup Navara 2.0T de gasolina | Pickup del mismo segmento |
| Información básica | ||
| Tipo de carrocería | Pickup mediana de 4 puertas y 5 plazas | Pickup convencional de gama principal |
| Dimensión | 5263×1850×1790 mm, batalla de 3150 mm | Tamaño de carrocería más pequeño y batalla más corta |
| TAMAÑO DE LA CAJA DE CARGA | 1510×1560×475 mm | Espacio medio menor en la caja de carga |
| Rendimiento de potencia | ||
| Parámetro Principal | Potencia máxima de 142 kW, par máximo de 345 N·m | Potencia y par más bajos |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 175km/h | Generalmente inferior a 170 km/h |
| Combustible y autonomía | ||
| Consumo de combustible WLTC | 8,2–8,6 L/100 km | Consumo combinado de combustible más elevado |
| Autonomía con depósito lleno | Aproximadamente 720 km | Autonomía de conducción más corta |
| Calidad de combustible | Compatible con gasolina 92# | Algunos modelos requieren gasolina de octanaje 95# |
| Chasis y conducción | ||
| Forma de transmisión | Tracción trasera / Tracción integral seleccionable | Principalmente tracción trasera, menos versiones con tracción integral |
| Suspensión | Delantera de doble triángulo + Trasera de ballesta no independiente | Suspensión similar, adaptación de carga más débil |
| Capacidad máxima de carga | Diseño estándar para cargas pesadas | Rendimiento ordinario de capacidad de carga |
| Seguridad y equipamiento práctico | ||
| Estructura del Cuerpo | Carrocería reforzada con acero de alta resistencia | Estructura de carrocería convencional, menor rigidez |
| Configuración de seguridad | Múltiples airbags + ESC + TPMS | Características de seguridad básicas únicamente en las versiones más equipadas |
| Funciones auxiliares | Asistencia para arranque en pendientes y sensores de aparcamiento traseros | Funciones auxiliares prácticas limitadas |
| Aplicación Escenarios | Transporte comercial, operaciones de ingeniería y uso familiar | Principalmente para uso urbano diario |
| Artículo | Pickup Navara 2.0T de gasolina | Pickup del mismo segmento |
| Información básica | ||
| Tipo de carrocería | Pickup mediana de 4 puertas y 5 plazas | Pickup convencional de gama principal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





