| Artículo | vW ID.4 CROZZ 2026 (Autonomía Extendida) | SUV eléctrico compacto del mismo segmento |
| Información básica | ||
| Tipo de carrocería | sUV compacto 100 % eléctrico, de 5 puertas y 5 plazas | SUV eléctrico compacto convencional de 5 plazas |
| Dimensión | 4592 × 1852 × 1629 mm, batalla de 2765 mm | Carrocería más pequeña, batalla generalmente < 2700 mm |
| Distribución de Asientos | Distribución cómoda para 5 plazas, suelo trasero plano | Espacio trasero reducido, suelo irregular |
| Espacio para equipaje | 512 L, ampliable hasta 1841 L (asientos plegados) | 400–500 L, espacio ampliable limitado |
| Rendimiento de potencia | ||
| POTENCIA DEL MOTOR | 170 kW / 231 CV, 310 N·m | Principalmente 100–150 kW, menor par motor |
| aceleración de 0 a 50 km/h | 3.2 S | Generalmente ≥3,8 s |
| aceleración de 0 a 100 km/h | 0–50 km/h en 3,2 s; 0–100 km/h aproximadamente en 8,5 s (probado) | Generalmente ≥9,0 s |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 160 km/h | Principalmente 140–150 km/h |
| Batería y Carga | ||
| Capacidad de la batería | batería de litio ternaria de 80,4 kWh | Normalmente batería de 60–70 kWh |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (CLTC) | 601 km | Típicamente 400–550 km |
| Velocidad de carga | potencia máxima de 100–120 kW; carga del 20 % al 80 % en 30 minutos | 80–100 kW; carga del 20 % al 80 % en 40–60 minutos |
| Gestión de Baterías | Refrigeración líquida + precalentamiento, adaptabilidad de −30 ℃ a 55 ℃ | Sistema de refrigeración básico, baja adaptabilidad a bajas temperaturas |
| Consumo de energía | ||
| Consumo energético CLTC | 14,2 kWh/100 km | 15–17 kWh/100 km |
| Chasis y seguridad | ||
| Plataforma | Plataforma exclusiva VW MEB totalmente eléctrica | Plataforma eléctrica para vehículos de uso civil ordinario |
| Suspensión | Suspensión independiente delantera tipo MacPherson + trasera de cinco brazos | Suspensión delantera MacPherson + eje trasero de barra de torsión |
| Resistencia estructural de la carrocería | Cage de acero de alta resistencia, alta resistencia a colisiones | Rigidez inferior de la carrocería |
| Configuración de seguridad | Sistema de conducción inteligente nivel L2 estándar + 6 airbags + prueba de seguridad de la batería | Configuración de seguridad parcial, menos airbags |
| Inteligencia |









