






| Modelo  | Qin Plus Ev  | 
| Nivel  | Coche compacto  | 
| Tipo de energía  | Eléctrico    | 
| Motor eléctrico  | - | 
| Tiempo de carga (horas)  | Carga rápida 0.5 horas  | 
| Tipo de batería    | Batería de Litio Hierro Fosfato  | 
| Estructura del Cuerpo  | sedán de 4 Puertas y 5 Asientos  | 
| Tamaño (mm)  | 4765 * 1837 * 1515  | 
| Velocidad máxima (km/h)  | 130 | 
| Larga autonomía (km)  | 420 | 
| Fecha de lanzamiento al mercado  | 2024.02 | 
| Distancia entre ejes (mm)    | 2718 | 
| Estructura del Cuerpo  | Tres coches  | 
| Número de puertas (unidades)  | 4 | 
| Número de asientos (unidades)  | 5 | 
| Masa en vacío (kg)  | 1586 | 
| Masa máxima permitida (kg)  | 1961 | 
| Potencia Total del Motor (Kw)  | 100 | 
| Potencia total del motor eléctrico (CV)  | 136 | 
| Par total del motor eléctrico (N · m)  | 180 | 
| Tipo de Combustible  | Eléctrico    | 
| Capacidad de la batería (kWh)  | 48 | 
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg)  | 140 | 
| Descripción de la transmisión  | Transmisión de una sola velocidad para vehículo eléctrico  | 
| Tipo de transmisión  | Transmisión de relación fija  | 
| Modo de conducción  | Tracción delantera  | 
| Estructura del Cuerpo  | Tipo portador  | 
| Tipo de freno delantero  | Tipo de disco ventilado  | 
| Tipo de freno trasero  | Tipo de disco  | 
| Tamaño del neumático delantero  | 215/55 R17  | 
| Tamaño del neumático trasero  | 215/55 R18  | 
| ABS antitransbloqueo  | Estándar  | 
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)  | Estándar  | 
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.)  | Estándar  | 
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.)  | Estándar  | 
| Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.)  | Estándar  | 
| Faros bajos  | LED  | 
| Faros altos  | LED  | 
| Luces diurnas  | Estándar  | 
| Sistema de inteligencia del vehículo  | DiLink  | 
| Número de cámaras fuera del coche (unidades)  | 1 | 
| Número de cámaras dentro del coche (unidades)  | - | 








