






| Modelo  | Uni-K Idd  | 
| Nivel  | SUV mediano  | 
| Tipo de energía  | Híbrido enchufable  | 
| Motor eléctrico  | 1.5 T 170 HP L4 híbrido enchufable  | 
| Tiempo de carga (horas)  | Carga rápida 0.5 horas, carga lenta 4 horas  | 
| Tipo de batería    | Batería de Litio Hierro Fosfato  | 
| Estructura del Cuerpo  | sUV de 5 puertas y 5 asientos  | 
| Tamaño (mm)  | 4865*1948*1690  | 
| Velocidad máxima (km/h)  | 200 | 
| Larga autonomía (km)  | 117 | 
| Fecha de lanzamiento al mercado  | 2024.01 | 
| Distancia entre ejes (mm)    | 2890 | 
| Estructura del Cuerpo  | SUV  | 
| Número de puertas (unidades)  | 5 | 
| Número de asientos (unidades)  | 5 | 
| Masa en vacío (kg)  | 2075 | 
| Masa máxima permitida (kg)  | 2450 | 
| Potencia Total del Motor (Kw)  | 110 | 
| Potencia total del motor eléctrico (CV)  | 150 | 
| Par total del motor eléctrico (N · m)  | 330 | 
| Tipo de Combustible  | Híbrido  | 
| Capacidad de la batería (kWh)  | 28.4 | 
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg)  | - | 
| Descripción de la transmisión  | 6 marchas doble embrague  | 
| Tipo de transmisión  | Transmisión de doble embrague húmeda (DCT)  | 
| Modo de conducción  | Tracción delantera  | 
| Estructura del Cuerpo  | Tipo portador  | 
| Tipo de freno delantero  | Tipo de disco ventilado  | 
| Tipo de freno trasero  | Tipo de disco sólido  | 
| Tamaño del neumático delantero  | 255/50 R20  | 
| Tamaño del neumático trasero  | 255/50 R20  | 
| ABS antitransbloqueo  | Estándar  | 
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)  | Estándar  | 
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.)  | Estándar  | 
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.)  | Estándar  | 
| Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.)  | Estándar  | 
| Faros bajos  | LED  | 
| Faros altos  | LED  | 
| Luces diurnas  | Estándar  | 
| Sistema de inteligencia del vehículo  | - | 
| Número de cámaras fuera del coche (unidades)  | 5 | 
| Número de cámaras dentro del coche (unidades)  | - | 








