





| 2025 420KM Edición Vitalidad  | 2025 Edición Caballero 520km    | |||
| Nivel  | Coche pequeño  | Coche pequeño  | ||
| Tipo de energía  | Eléctrico puro  | Eléctrico puro  | ||
| Motor    | Eléctrico puro 95 caballos de fuerza  | Puramente eléctrico 204 caballos de fuerza  | ||
| Eléctrico puro  autonomía CLTC  | 420 km  | 520 km  | ||
| Tiempo de carga    | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 6.41 horas  | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 6.41 horas  | ||
| Potencia máxima  | 70(95Ps)  | 150(204Ps) Kw  | ||
| Par máximo  | 180 N·m  | 310 N·m  | ||
| Caja de Cambios  | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos  | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos  | ||
| Velocidad máxima    | 150 Km/h  | 160 km/h  | ||
| Tiempo de aceleración  | 3.9 s/50km  | 3.5 s/50km  | ||
| Estructura del Cuerpo  | hatchback de 5 puertas y 5 asientos  | hatchback de 5 puertas y 5 asientos  | ||
| Longitud Ancho Altura  | 4125x1770x1570  | 4125x1770x1570  | ||
| Consumo de energía  | 12.2kWh/100km  | |||
| Nuestro servicio  | ||||
| Fuente de los bienes  | Más de 50 proveedores asociados, para que los encuentre rápidamente Productos . | |||
| Servicio en línea  | Servicio al cliente profesional con servicio en línea 24 horas.  | |||
| Tiempo de entrega  | Los bienes serán entregados dentro de 3 días después de saldar el saldo.  | |||














