






| Modelo  | Song Plus Ev  | 
| Nivel  | SUV compacto  | 
| Tipo de energía  | eléctrico    | 
| Motor eléctrico  | Puramente eléctrico 204 caballos de fuerza  | 
| Tiempo de carga (horas)  | carga rápida 0.5 horas, carga lenta 10.2 horas  | 
| Tipo de batería    | Batería de Litio Hierro Fosfato  | 
| Estructura del Cuerpo  | sUV de 5 puertas y 5 asientos  | 
| Tamaño (mm)  | 4785*1890*1660  | 
| Velocidad máxima (km/h)  | 175 | 
| Larga autonomía (km)  | 520 | 
| Fecha de lanzamiento al mercado  | 2023.06 | 
| Distancia entre ejes (mm)    | 2765 | 
| Estructura del Cuerpo  | SUV  | 
| Número de puertas (unidades)  | 5 | 
| Número de asientos (unidades)  | 5 | 
| Masa en vacío (kg)  | 1920 | 
| Masa máxima permitida (kg)  | 2295 | 
| Potencia Total del Motor (Kw)  | 150 | 
| Potencia total del motor eléctrico (CV)  | 204 | 
| Par total del motor eléctrico (N · m)  | 310 | 
| Tipo de Combustible  | eléctrico    | 
| Capacidad de la batería (kWh)  | 71.8 | 
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg)  | - | 
| Descripción de la transmisión  | Transmisión de una sola velocidad para vehículo eléctrico  | 
| Tipo de transmisión  | Transmisión de una sola velocidad para vehículo eléctrico  | 
| Modo de conducción  | Tracción delantera  | 
| Estructura del Cuerpo  | portante  | 
| Tipo de freno delantero  | Tipo de disco ventilado  | 
| Tipo de freno trasero  | Tipo de disco sólido  | 
| Tamaño del neumático delantero  | 235/50 R19  | 
| Tamaño del neumático trasero  | 235/50 R19  | 
| ABS antitransbloqueo  | Estándar  | 
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)  | Estándar  | 
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.)  | Estándar  | 
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.)  | Estándar  | 
| Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.)  | Estándar  | 
| Faros bajos  | LED  | 
| Faros altos  | LED  | 
| Luces diurnas  | Estándar  | 
| Sistema de inteligencia del vehículo  | DiLink  | 
| Número de cámaras fuera del coche (unidades)  | 6 | 
| Número de cámaras dentro del coche (unidades)  | - | 








