








| 2025 2.0TD  Versión automática de tracción trasera  | 2024 2.0TD  Versión DCT EVO de tracción trasera | |||
| Nivel  | SUV compacto  | SUV compacto  | ||
| Tipo de energía  | Gasolina  | Gasolina  | ||
| Motor    | 2.0T 238HP L4  | 2.0T 218HP L4  | ||
| Potencia máxima  | 175(238Ps) Kw  | 160(218Ps) Kw  | ||
| Par máximo  | 350 N·m  | 325 N·m  | ||
| Caja de Cambios  | transmisión manual de 8 velocidades  | 7 velocidades de doble embrague    | ||
| Velocidad máxima    | 215 km/h  | 215 km/h  | ||
| Estructura del Cuerpo  | sUV de 5 puertas y 5 plazas  | sUV de 5 puertas y 5 plazas  | ||
| Longitud Ancho Altura  | 4770x1895x1689 mm  | 4770x1895x1689 mm  | ||
| Consumo de energía  | 7.79 L/100 km  | 7.5 L/100 km  | ||
| Nuestro servicio  | ||||
| Fuente de los bienes  | Más de 50 proveedores asociados, para que los encuentre rápidamente Productos . | |||
| Servicio en línea  | Servicio al cliente profesional con servicio en línea 24 horas.  | |||
| Tiempo de entrega  | Los bienes serán entregados dentro de 3 días después de saldar el saldo.  | |||





