






| Modèle  | Changan Qiyuan A07  | 
| Niveau    | MPV  | 
| Type d'Énergie    | Purement Électrique    | 
| Moteur Électrique    | Électrique pur 218 ch  | 
| Temps de Chargement (Heures)    | Charge rapide 0,58 heures  | 
| Type de batterie  | Batterie lithium ternaire  | 
| Structure du châssis  | 5-Portes 5-Places Berline  | 
| Dimensions (mm)  | 4905*1910*1480  | 
| Vitesse Maximale (km/h)    | 172 | 
| Grande autonomie (km)  | 710 | 
| Date de Mise sur le Marché    | 2024.03 | 
| Empattement (mm)    | 2900 | 
| Structure du châssis  | Hayon  | 
| Nombre de portes (pièces)  | 5 | 
| Nombre de places (pièces)  | 5 | 
| Masse à vide (kg)  | 1900 | 
| Masse totale en charge (kg)  | 2325 | 
| Puissance totale du moteur (Kw)  | 160 | 
| Puissance totale du moteur électrique (Ps)  | 218 | 
| Couple total du moteur électrique (N · m)  | 320 | 
| Type de carburant  | Électrique    | 
| Capacité de la Batterie (kWh)    | 79.97 | 
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg)  | - | 
| Description de la transmission  | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique  | 
| Type de transmission  | Boîte de vitesses à rapport fixe  | 
| Mode de conduite    | Traction arrière    | 
| Structure du châssis  | Type de jante  | 
| Type de Frein Avant    | Disque Ventilé    | 
| Type de Frein Arrière    | Type de disque solide  | 
| Taille du Pneu Avant    | 245/45 R19  | 
| Taille du Pneu Arrière    | 245/45 R19  | 
| ABS antipatinage  | Standard  | 
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.)  | Standard  | 
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.)  | Standard  | 
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.)  | Standard  | 
| Système de stabilisation du véhicule (ESP/DSC, etc.)  | Standard  | 
| Feux de croisement  | LED  | 
| Feux de route  | LED  | 
| Feux de jour  | Standard  | 
| Système d'intelligence du véhicule  | Qiyuan OS  | 
| Nombre de caméras extérieures du véhicule (pièces)  | 5 | 
| Nombre de caméras intérieures du véhicule (pièces)  | 1 | 








