






| Modèle  | Byd Seal  | 
| Niveau    | Voiture moyenne  | 
| Type d'Énergie    | Purement Électrique    | 
| Moteur Électrique    | Électrique pur 204 ch  | 
| Temps de Chargement (Heures)    | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 8,77 heures  | 
| Type de batterie  | Batterie au phosphate de fer de lithium  | 
| Structure du châssis  | berline 4 portes 5 places  | 
| Dimensions (mm)  | 4800*1875*1460  | 
| Vitesse Maximale (km/h)    | 180 | 
| Grande autonomie (km)  | 550 | 
| Date de Mise sur le Marché    | 2023.05 | 
| Empattement (mm)    | 2920 | 
| Structure du châssis  | Trois-voitures  | 
| Nombre de portes (pièces)  | 4 | 
| Nombre de places (pièces)  | 5 | 
| Masse à vide (kg)  | 1885 | 
| Masse totale en charge (kg)  | 2260 | 
| Puissance totale du moteur (Kw)  | 150 | 
| Puissance totale du moteur électrique (Ps)  | 204 | 
| Couple total du moteur électrique (N · m)  | 310 | 
| Type de carburant  | Électrique    | 
| Capacité de la Batterie (kWh)    | 61.4 | 
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg)  | 110 | 
| Description de la transmission  | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique  | 
| Type de transmission  | Boîte de vitesses à rapport fixe  | 
| Mode de conduite    | Traction arrière    | 
| Structure du châssis  | Type de jante  | 
| Type de Frein Avant    | Disque ventilé  | 
| Type de Frein Arrière    | Disque ventilé  | 
| Taille du Pneu Avant    | 225/50 R18  | 
| Taille du Pneu Arrière    | 225/50 R18  | 
| ABS antipatinage  | Standard  | 
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.)  | Standard  | 
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.)  | Standard  | 
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.)  | Standard  | 
| Système de stabilisation du véhicule (ESP/DSC, etc.)  | Standard  | 
| Feux de croisement  | LED  | 
| Feux de route  | LED  | 
| Feux de jour  | Standard  | 
| Système d'intelligence du véhicule  | DiLink  | 
| Nombre de caméras extérieures du véhicule (pièces)  | 6 | 
| Nombre de caméras intérieures du véhicule (pièces)  | 1 | 








