





| Modèle  | BYD Tang EV  | 
| Niveau    | SUV moyen  | 
| Type d'Énergie    | Électrique    | 
| Moteur Électrique    | - | 
| Temps de Chargement (Heures)    | Charge rapide 0,5 heures  | 
| Type de batterie  | Batterie au phosphate de fer de lithium  | 
| Structure du châssis  | 5 portes 7 places SUV  | 
| Dimensions (mm)  | 4900 * 1950 * 1725  | 
| Vitesse Maximale (km/h)    | 180 | 
| Grande autonomie (km)  | 600 | 
| Date de Mise sur le Marché    | 2023.08 | 
| Empattement (mm)    | 2820 | 
| Structure du châssis  | SUV  | 
| Nombre de portes (pièces)  | 5 | 
| Nombre de places (pièces)  | 7 | 
| Masse à vide (kg)  | 2360 | 
| Masse totale en charge (kg)  | 2885 | 
| Puissance totale du moteur (Kw)  | 168 | 
| Puissance totale du moteur électrique (Ps)  | 228 | 
| Couple total du moteur électrique (N · m)  | 350 | 
| Type de carburant  | Électrique    | 
| Capacité de la Batterie (kWh)    | 90.3 | 
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg)  | 147 | 
| Description de la transmission  | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique  | 
| Type de transmission  | Boîte de vitesses à rapport national  | 
| Mode de conduite    | Traction avant  | 
| Structure du châssis  | Type de jante  | 
| Type de Frein Avant    | Disque ventilé  | 
| Type de Frein Arrière    | Disque ventilé  | 
| Taille du Pneu Avant    | 255/50 R20  | 
| Taille du Pneu Arrière    | 255/50 R20  | 
| ABS antipatinage  | Standard  | 
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.)  | Standard  | 
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.)  | Standard  | 
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.)  | Standard  | 
| Système de stabilisation du véhicule (ESP/DSC, etc.)  | Standard  | 
| Feux de croisement  | LED  | 
| Feux de route  | LED  | 
| Feux de jour  | Standard  | 
| Système d'intelligence du véhicule  | DiLink  | 
| Nombre de caméras extérieures du véhicule (pièces)  | 6 | 
| Nombre de caméras intérieures du véhicule (pièces)  | 1 | 








