






| Modèle  | Uni-K Idd  | 
| Niveau    | SUV moyen  | 
| Type d'Énergie    | Hybride rechargeable  | 
| Moteur Électrique    | 1.5 T 170 HP L4 hybride rechargeable  | 
| Temps de Chargement (Heures)    | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 4 heures  | 
| Type de batterie  | Batterie au phosphate de fer de lithium  | 
| Structure du châssis  | sUV 5 portes 5 places    | 
| Dimensions (mm)  | 4865*1948*1690  | 
| Vitesse Maximale (km/h)    | 200 | 
| Grande autonomie (km)  | 117 | 
| Date de Mise sur le Marché    | 2024.01 | 
| Empattement (mm)    | 2890 | 
| Structure du châssis  | SUV  | 
| Nombre de portes (pièces)  | 5 | 
| Nombre de places (pièces)  | 5 | 
| Masse à vide (kg)  | 2075 | 
| Masse totale en charge (kg)  | 2450 | 
| Puissance totale du moteur (Kw)  | 110 | 
| Puissance totale du moteur électrique (Ps)  | 150 | 
| Couple total du moteur électrique (N · m)  | 330 | 
| Type de carburant  | Hybride  | 
| Capacité de la Batterie (kWh)    | 28.4 | 
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg)  | - | 
| Description de la transmission  | 6 vitesses double embrayage  | 
| Type de transmission  | Transmission à double embrayage humide (DCT)  | 
| Mode de conduite    | Traction avant  | 
| Structure du châssis  | Type de jante  | 
| Type de Frein Avant    | Disque ventilé  | 
| Type de Frein Arrière    | Type de disque solide  | 
| Taille du Pneu Avant    | 255/50 R20  | 
| Taille du Pneu Arrière    | 255/50 R20  | 
| ABS antipatinage  | Standard  | 
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.)  | Standard  | 
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.)  | Standard  | 
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.)  | Standard  | 
| Système de stabilisation du véhicule (ESP/DSC, etc.)  | Standard  | 
| Feux de croisement  | LED  | 
| Feux de route  | LED  | 
| Feux de jour  | Standard  | 
| Système d'intelligence du véhicule  | - | 
| Nombre de caméras extérieures du véhicule (pièces)  | 5 | 
| Nombre de caméras intérieures du véhicule (pièces)  | - | 








