





| 2025 420KM Édition Vitalité  | 2025 Édition Chevalier 520 km    | |||
| Niveau    | Petite voiture  | Petite voiture  | ||
| Type d'Énergie    | Purement Électrique    | Purement Électrique    | ||
| Moteur  | Électrique pur 95 chevaux  | Électrique pur 204 chevaux  | ||
| Purement Électrique    autonomie CLTC  | 420 km  | 520 km  | ||
| Temps de charge    | Charge rapide 0,5 heures Charge lente 6,41 heures  | Charge rapide 0,5 heures Charge lente 6,41 heures  | ||
| Puissance maximale    | 70(95Ps)  | 150(204Ch) kW  | ||
| Couple maximal    | 180 N·m  | 310 N·m  | ||
| Boîte de vitesses  | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique    | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique    | ||
| Vitesse maximale    | 150 km/h  | 160 km/h  | ||
| Temps d'accélération  | 3,9 s/50km  | 3,5 s/50km  | ||
| Structure du châssis  | 5-Portes 5-Places Hatchback  | 5-Portes 5-Places Hatchback  | ||
| Longueur Largeur Hauteur  | 4125x1770x1570  | 4125x1770x1570  | ||
| Consommation d'énergie    | 12.2 kWh/100 km  | |||
| Nos services  | ||||
| Source de produits  | Plus de 50 fournisseurs partenaires, pour que vous puissiez trouver rapidement Produits . | |||
| Service en ligne  | Service client professionnel, service en ligne 24 heures sur 24.  | |||
| Délai de livraison  | Les marchandises seront expédiées dans les 3 jours suivant le règlement du solde.  | |||














