





| 2025 550 version Smart  | 2025 610 version Smart  | |||
| Niveau    | SUV de taille moyenne  | SUV de taille moyenne  | ||
| Type d'Énergie    | Purement Électrique    | Purement Électrique    | ||
| Moteur  | Électrique pur de 231 chevaux  | Purement électrique 313 chevaux  | ||
| Purement Électrique    autonomie CLTC  | 550 km  | 610 km  | ||
| Temps de charge    | Charge rapide 0,42 heures Charge lente 10,3 heures  | Charge rapide 0,42 heures Charge lente 11,5 heures  | ||
| Puissance maximale    | 170(231Ps) Kw  | 230(313Ps) Kw  | ||
| Couple maximal    | 380 N·m  | 380 N·m  | ||
| Boîte de vitesses  | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique    | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique    | ||
| Vitesse maximale    | 210 km/h  | 225 km/h  | ||
| Temps d'accélération  | 7.3 s/100km  | 6,7 s/100km  | ||
| Structure du châssis  | 5-portes 5-places suv  | 5-portes 5-places suv  | ||
| Longueur Largeur Hauteur  | 4830x1925x1620 mm  | 4830x1925x1620 mm  | ||
| Consommation d'énergie    | 15 kWh/100 km  | 15,2 kWh/100 km  | ||
| Nos services  | ||||
| Source de produits  | Plus de 50 fournisseurs partenaires, pour que vous puissiez trouver rapidement Produits . | |||
| Service en ligne  | Service client professionnel, service en ligne 24 heures sur 24.  | |||
| Délai de livraison  | Les marchandises seront expédiées dans les 3 jours suivant le règlement du solde.  | |||














