






| Modèle  | Uni-V Idd  | 
| Niveau    | Une voiture compacte  | 
| Type d'Énergie    | Hybride rechargeable  | 
| Moteur Électrique    | 1.5T 170 HP L4 hybride rechargeable  | 
| Temps de Chargement (Heures)    | Charge rapide 0.5 heures charge lente 2.6 heures  | 
| Type de batterie  | Batterie au phosphate de fer de lithium  | 
| Structure du châssis  | 5-Portes 5-Places Berline  | 
| Dimensions (mm)  | 4680*1838*1435  | 
| Vitesse Maximale (km/h)    | 215 | 
| Grande autonomie (km)  | 113 | 
| Date de Mise sur le Marché    | 2023.02 | 
| Empattement (mm)    | 2750 | 
| Structure du châssis  | Hayon  | 
| Nombre de portes (pièces)  | 5 | 
| Nombre de places (pièces)  | 5 | 
| Masse à vide (kg)  | 1680 | 
| Masse totale en charge (kg)  | 2080 | 
| Puissance totale du moteur (Kw)  | 125 | 
| Puissance totale du moteur électrique (Ps)  | 170 | 
| Couple total du moteur électrique (N · m)  | 330 | 
| Type de carburant  | hybride  | 
| Capacité de la Batterie (kWh)    | 18.4 | 
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg)  | - | 
| Description de la transmission  | double embrayage à 6 rapports  | 
| Type de transmission  | Transmission à double embrayage humide (DCT)  | 
| Mode de conduite    | traction avant  | 
| Structure du châssis  | autonome  | 
| Type de Frein Avant    | Disque ventilé  | 
| Type de Frein Arrière    | Type de disque solide  | 
| Taille du Pneu Avant    | 235/45 R18  | 
| Taille du Pneu Arrière    | 235/45 R18  | 
| ABS antipatinage  | Standard  | 
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.)  | Standard  | 
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.)  | Standard  | 
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.)  | Standard  | 
| Système de stabilisation du véhicule (ESP/DSC, etc.)  | Standard  | 
| Feux de croisement  | LED  | 
| Feux de route  | LED  | 
| Feux de jour  | Standard  | 
| Système d'intelligence du véhicule  | SuperRapide  | 
| Nombre de caméras extérieures du véhicule (pièces)  | 4 | 
| Nombre de caméras intérieures du véhicule (pièces)  | - | 








