| Item | Ford Ranger 2.3T Pickup | Picape de nível equivalente |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | picape média de 4 portas e 5 lugares | Picape convencional e mainstream |
| Dimensão | 5370×1918×1880 mm, distância entre eixos de 3270 mm | Dimensões menores do corpo e distância entre eixos mais curta |
| TAMANHO DA CAÇAMBA | 1458×1584×545 mm | Espaço menor que a média na caçamba de carga |
| Desempenho de potência | ||
| Parâmetro Central | Potência máxima de 190 kW, torque máximo de 450 N·m | Potência e torque menores |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 180 km/h | Geralmente abaixo de 170 km/h |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 8,5–9,2 L/100 km | Consumo combinado de combustível mais elevado |
| Autonomia com tanque cheio | Aproximadamente 680 km | Autonomia de cruzeiro reduzida |
| Qualidade do combustível | Compatível com gasolina comum | Alguns modelos exigem combustível de maior octanagem |
| Chassi e Direção | ||
| Forma de condução | Tração nas rodas traseiras / Opcional: tração nas quatro rodas (4WD) e tração integral (AWD) | Principalmente tração traseira, com menos versões de tração nas quatro rodas |
| Suspensão | Suspensão dianteira do tipo duplo braço oscilante + Suspensão traseira rígida com molas de lâminas | Suspensão semelhante, desempenho off-road mais limitado |
| Capacidade máxima de carga | Design padrão reforçado para cargas pesadas | Desempenho convencional de suporte de carga |
| Configuração de Segurança e Praticidade | ||
| Estrutura do Corpo | Carroceria reforçada com aço de alta resistência | Estrutura de carroceria convencional, menor rigidez |
| Configuração de Segurança | Múltiplos airbags + ESC + TPMS + Controle de descida em rampas | Recursos básicos de segurança apenas nas versões superiores |
| Funções auxiliares | Assistência para partida em subidas, sensores de estacionamento traseiros, controle de cruzeiro e modos multi-terreno | Funções auxiliares práticas limitadas |
| Cenários de Aplicação | Transporte comercial, operação de engenharia, off-road e uso familiar | Principalmente para uso urbano diário |
| Item | Ford Ranger 2.3T Pickup | Picape de nível equivalente |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | picape média de 4 portas e 5 lugares | Picape convencional e mainstream |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





