| Item | Geely Xingrui L Híbrido (Zhiqing) | Sedãs Híbridos do Mesmo Segmento |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | sedã híbrido compacto de luxo com 4 portas e 5 lugares | Sedãs híbridos convencionais |
| Dimensões | 4825×1880×1469 mm, entre-eixos de 2800 mm | Comprimento médio < 4750 mm, entre-eixos < 2750 mm |
| Capacidade do porta-malas | 520 L (expansível com bancos traseiros divisíveis 4/6) | Média de 450–500 L |
| Potência e desempenho | ||
| Sistema híbrido | motor 1.5TD + DHT Pro de 3 marchas (não plug-in) | A maioria dos sistemas híbridos de única velocidade |
| Especificações do motor | turbo 1.5TD (120 kW, 255 N·m, eficiência térmica de 44,26%) | Eficiência térmica média ~40% |
| Especificações do motor | Dois motores: P1 (60 kW) + P2 (100 kW) | Na maioria dos casos, motor único |
| Potência do Sistema/Torque | Máx. 175 kW / 545 N·m | Média <150 kW / <500 N·m |
| aceleração de 0 a 100 km/h | 7,5 segundos | Média de 8,5 segundos |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 4,22 L/100 km | Média de 4,5–5,5 L/100 km |
| Faixa Total | Mais de 1300 km (tanque cheio) | Média de 800–1000 km |
| Tipo de combustível | compatível com gasolina 92# | Alguns exigem gasolina 95# ou superior |
| Chassi e Controle | ||
| Arquitetura | Plataforma CMA derivada da Volvo | Plataforma A/B comum |
| Suspensão | Suspensão dianteira MacPherson + suspensão traseira independente multilink | Na maioria dos casos, eixo traseiro de torção MacPherson básico |
| Rigidez da carroceria | 28000 N·m/deg | Média de ~25000 N·m/deg |
| Inteligência e Segurança | ||
| Chip e Sistema Operacional | Qualcomm 8155 + Galaxy OS | A maioria utiliza chips de faixa intermediária |
| ADAS | Assistência inteligente à condução nível L2 padrão | Muitos exigem versões de acabamento superior |
| Telas do Painel de Controle | cluster digital de 10,2" + tela sensível ao toque de 13,2" | Telas menores ou em menor quantidade |
| Cenários Aplicáveis | ||
| Cenários de Uso | Deslocamentos diários, viagens em família e condução de longa distância | Uso diário principalmente urbano |









