| Item | Kia Seltos 2026 | SUV de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | sUV compacto de 5 portas e 5 lugares | SUV compacto convencional de segmento principal |
| Dimensão | 4385×1800×1650 mm, distância entre eixos de 2630 mm | Tamanho de carroceria semelhante, mas distância entre eixos mais curta |
| Capacidade do porta-malas | 429 L, expansível para 1468 L | Espaço de armazenamento médio menor |
| Desempenho de potência | ||
| Parâmetro | 1.4T: 103 kW / 242 N·m; 1.5L: 84,4 kW / 143,8 N·m | Potência geralmente mais fraca |
| aceleração de 0 a 100 km/h | 1.4T em torno de 9,0 s; 1.5L em torno de 12,8 s | A maioria acima de 10,0 s |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 1.4T: 6,26 L/100 km; 1.5L: 6,05 L/100 km | Consumo médio de combustível mais elevado |
| Autonomia com tanque cheio | Aproximadamente 750 km | Autonomia de cruzeiro reduzida |
| Qualidade do combustível | Totalmente compatível com gasolina comum 92# | Alguns modelos exigem gasolina 95# |
| Chassi | ||
| Plataforma | Plataforma global compacta de SUV dedicada da Kia | Plataforma básica para veículos civis convencionais |
| Suspensão | Suspensão dianteira MacPherson + eixo traseiro de torção | Calibragem parcialmente obsoleta da suspensão |
| Rigidez da carroceria | Carroceria de aço integrada de alta rigidez | Rigidez estrutural geral reduzida |
| Inteligência | ||
| Chip Principal | Sistema inteligente Kia Connect 3.0 | Chips convencionais de nível de entrada para veículos |
| ADAS | Versões superiores equipadas com assistência à condução inteligente padrão nível L2 | Apenas as versões topo possuem funções limitadas de ADAS |
| Layout da tela | Dois painéis LCD de 10,25 polegadas — painel de instrumentos e tela de controle central | Configuração simples com tela única |
| Aplicação | Deslocamentos urbanos diários, passeios familiares e viagens com condução autônoma | Principalmente limitado ao uso urbano de curtas distâncias |
| Item | Kia Seltos 2026 | SUV de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | sUV compacto de 5 portas e 5 lugares | SUV compacto convencional de segmento principal |









