| Item | SAIC MG5 2026 | Sedan de nível equivalente |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | Sedan compacto com carroceria tipo fastback, 4 portas e 5 lugares | Sedan compacto convencional de segmento principal |
| Dimensão | 4715×1842×1473 mm, entre-eixos de 2680 mm | Dimensões corporais semelhantes, mas largura menor e entre-eixos mais curto |
| Capacidade do porta-malas | 401 L, expansível com os bancos traseiros rebatidos | Espaço de armazenamento médio menor |
| Desempenho de potência | ||
| Parâmetro | 1,5T: 133 kW / 285 N·m; 1,5L: 96 kW / 158 N·m | Potência geralmente inferior |
| aceleração de 0 a 100 km/h | 1,5T em cerca de 6,9 s; 1,5L em cerca de 11,5 s | A maioria acima de 10,0 s |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 1,5T: 6,47 L/100 km; 1,5L: 5,9 L/100 km | Consumo médio de combustível mais elevado |
| Autonomia com tanque cheio | Aproximadamente 700 km | Autonomia de cruzeiro reduzida |
| Qualidade do combustível | Totalmente compatível com gasolina comum 92# | Alguns modelos exigem gasolina 95# |
| Chassi | ||
| Plataforma | Plataforma global compacta dedicada da SAIC | Plataforma básica civil comum |
| Suspensão | Suspensão dianteira MacPherson + eixo traseiro de torção com ajuste de seção transversal variável | Calibragem parcialmente obsoleta da suspensão |
| Rigidez da carroceria | Carroceria de aço integrada de alta rigidez com gaiola de segurança reforçada | Rigidez estrutural geral reduzida |
| Inteligência | ||
| Chip Principal | Sistema inteligente MG Zebra com áudio Arkamys | Chips convencionais de nível de entrada para veículos |
| ADAS | Versões superiores equipadas com assistência à condução inteligente nível L2 como padrão | Apenas as versões topo de gama possuem funções limitadas de ADAS |
| Layout da tela | Tela LCD completa de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos + tela dupla de controle central de 10,25 polegadas | Configuração simples com tela única |
| Aplicação | Deslocamentos urbanos diários, passeios em família e viagens com condução autônoma | Principalmente limitado ao uso urbano de curtas distâncias |
| Item | SAIC MG5 2026 | Sedan de nível equivalente |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | Sedan compacto com carroceria tipo fastback, 4 portas e 5 lugares | Sedan compacto convencional de segmento principal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





