| Item | RE-MAX Ruimai 2.0T Diesel Pickup | Picape de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | Picape média, 4 portas, 5 lugares | Picape convencional e mainstream |
| Dimensão | 5330×1860×1785 mm, entre-eixos 3095 mm | Dimensões menores do corpo e entre-eixos mais curto |
| TAMANHO DA CAÇAMBA | 1570×1530×470 mm | Espaço médio menor na caçamba de carga |
| Desempenho de potência | ||
| Parâmetro Central | Potência máxima 95 kW, torque máximo 320 N·m | Potência e torque menores |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 165km/h | Geralmente abaixo de 160 km/h |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 7,6–8,1 L/100 km | Consumo combinado de combustível mais elevado |
| Autonomia com tanque cheio | Aproximadamente 700 km | Autonomia de cruzeiro reduzida |
| Qualidade do combustível | Compatível com combustível diesel comum | Alguns modelos exigem combustível de qualidade superior |
| Chassi e Condução | ||
| Forma de condução | Tração nas rodas traseiras / Tração nas quatro rodas opcional | Principalmente tração nas rodas traseiras, com menos versões de tração nas quatro rodas |
| Suspensão | Suspensão dianteira do tipo duplo braço oscilante + Suspensão traseira de mola de lâminas não independente | Suspensão semelhante, com menor capacidade de adaptação à carga |
| Capacidade máxima de carga | Projeto reforçado para suporte de cargas pesadas | Desempenho comum de capacidade de carga |
| Configuração de segurança e praticidade | ||
| Estrutura do Corpo | Carroceria reforçada com aço de alta resistência | Estrutura de carroceria comum, rigidez reduzida |
| Configuração de Segurança | Múltiplos airbags + ESC + TPMS | Recursos básicos de segurança apenas nas versões superiores |
| Funções auxiliares | Assistência para partida em subida, sensores de estacionamento traseiros | Funções auxiliares práticas limitadas |
| Aplicação Cenários | Transporte comercial, operação de engenharia e uso familiar | Principalmente para uso urbano diário |
| Item | RE-MAX Ruimai 2.0T Diesel Pickup | Picape de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | Picape média, 4 portas, 5 lugares | Picape convencional e mainstream |







