| Item | Navara 2.0T a Gasolina | Picape de Classe Similar |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | Picape média de 4 portas e 5 lugares | Picape convencional e mainstream |
| Dimensão | 5263×1850×1790 mm, distância entre eixos de 3150 mm | Dimensões menores do corpo e entre-eixos mais curto |
| TAMANHO DA CAÇAMBA | 1510×1560×475 mm | Espaço médio menor na caçamba de carga |
| Desempenho de potência | ||
| Parâmetro Central | Potência máxima de 142 kW, torque máximo de 345 N·m | Potência e torque menores |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 175 km/h | Geralmente abaixo de 170 km/h |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 8,2–8,6 L/100 km | Consumo combinado de combustível mais elevado |
| Autonomia com tanque cheio | Aproximadamente 720 km | Autonomia de cruzeiro reduzida |
| Qualidade do combustível | Compatível com gasolina de 92# | Alguns modelos exigem gasolina com octanagem 95# |
| Chassi e Condução | ||
| Forma de condução | Tração traseira / Tração nas quatro rodas selecionável | Principalmente tração traseira, com menos versões 4WD |
| Suspensão | Suspensão dianteira do tipo duplo braço oscilante + Suspensão traseira de molas de lâmina não independente | Suspensão semelhante, com adaptação de carga mais fraca |
| Capacidade máxima de carga | Projeto padrão para cargas pesadas | Desempenho comum de capacidade de carga |
| Configuração de segurança e praticidade | ||
| Estrutura do Corpo | Carroceria reforçada com aço de alta resistência | Estrutura de carroceria comum, rigidez reduzida |
| Configuração de Segurança | Múltiplos airbags + ESC + TPMS | Recursos básicos de segurança apenas nas versões superiores |
| Funções auxiliares | Assistência para partida em subidas e sensores de estacionamento traseiros | Funções auxiliares práticas limitadas |
| Aplicação Cenários | Transporte comercial, operações de engenharia e uso familiar | Principalmente destinado ao uso urbano diário |
| Item | Navara 2.0T a Gasolina | Picape de Classe Similar |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | Picape média de 4 portas e 5 lugares | Picape convencional e mainstream |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





