| Item | Toyota Sienna 2026 | MPV de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | MPV grande de 5 portas e 7 lugares | MPV médio-grande convencional de segmento principal |
| Dimensão | 5165×1995×1765 mm, entre-eixos de 3060 mm | Tamanho de carroceria semelhante, mas entre-eixos mais curto |
| Capacidade do porta-malas | 525 L, expansível para 1625 L | Espaço de armazenamento menor, em média |
| Desempenho de potência | ||
| Parâmetro | Híbrido 2,5 L: Potência combinada de 181 kW / Torque máximo de 391 N·m | Potência total geralmente inferior |
| aceleração de 0 a 100 km/h | Aproximadamente 9,2 s | A maioria acima de 10,5 s |
| Combustível e Autonomia | ||
| Consumo de combustível WLTC | 5,93 L/100 km | Consumo médio de combustível mais elevado |
| Autonomia com tanque cheio | Aproximadamente 980 km | Autonomia de cruzeiro reduzida |
| Qualidade do combustível | Totalmente compatível com gasolina comum 92# | Alguns modelos exigem gasolina 95# |
| Chassi | ||
| Plataforma | Plataforma global dedicada de MPV da Toyota | Plataforma básica para uso civil comum |
| Suspensão | Suspensão dianteira MacPherson + suspensão traseira multilink do tipo E | Ajuste da suspensão parcialmente obsoleto |
| Rigidez da carroceria | Carroceria de aço integrada de alta rigidez | Rigidez estrutural geral reduzida |
| Inteligência | ||
| Chip Principal | Sistema inteligente Toyota TSS e Toyota Connect | Chips para veículos convencionais de nível de entrada |
| ADAS | Série completa equipada com assistência inteligente à condução nível L2 como padrão | Apenas as versões topo de gama possuem funções limitadas de ADAS |
| Layout da tela | Instrumentação LCD totalmente digital de 12,3 polegadas + tela dupla de controle central de 12,3 polegadas | Configuração simples com tela única |
| Aplicação | Deslocamentos urbanos, viagens familiares, recepção de negócios e condução de longa distância | Principalmente limitado ao uso urbano de curta distância |
| Item | Toyota Sienna 2026 | MPV de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | MPV grande de 5 portas e 7 lugares | MPV médio-grande convencional de segmento principal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





