| Item | voyah Dreamer 2026 (PHEV) | MPV de mesma categoria |
| Informações Básicas | ||
| Tipo de Carroceria | mPV de luxo de 5 portas e 7 lugares | MPV de 7 lugares convencional |
| Dimensão | 5315×1985×1820 mm, distância entre eixos de 3200 mm | Carroceria menor e distância entre eixos mais curta (geralmente < 5,2 m) |
| Disposição dos assentos | 2+2+3 assentos independentes de luxo | Padrão 2+2+3, estrutura de assentos mais simples |
| Espaço para bagagem | Grande porta-malas + capacidade de carga total com 7 assentos | Espaço limitado quando os 7 assentos estão em uso |
| Desempenho de potência | ||
| Potência do sistema | 490 kW / 666 cv, 840 N·m | Na maioria, 300–400 kW, potência inferior |
| 0–100 km/h | 5,9 s | Geralmente ≥7,0 s |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 203 km/h | Cerca de 180–190 km/h |
| Bateria e Carregamento | ||
| Capacidade da bateria | 62,5 kWh (carga ultra-rápida de 5C) | Normalmente 20–40 kWh |
| Autonomia Elétrica Pura (CLTC) | 350 km | Normalmente 100–200 km |
| Autonomia Total (CLTC) | 1530 km | 800–1000 km |
| Velocidade de carregamento | 800 V, potência máxima de 320 kW; 20%–80% em 12 minutos | apenas 400 V, 30–60 minutos para 20%–80% |
| Economia de Combustível (PHEV) | ||
| Consumo de Combustível CLTC | 5,2 L/100 km (em funcionamento) | 7,0–9,0 L/100 km |
| Qualidade do combustível | compatível com gasolina 92# | A maioria exige gasolina 95# |
| Chassi e Direção | ||
| Plataforma | arquitetura híbrida inteligente de alta tensão de 800 V | Plataforma híbrida convencional de 400 V |
| Suspensão | Suspensão dianteira tipo duplo braço oscilante + traseira independente de 5 braços | Suspensão dianteira McPherson + traseira de barra de torção / 4 braços |
| Direção nas rodas traseiras | Sim (ângulo de 10°, modo caranguejo) | Raramente equipado |
| Resistência da carroceria | carroceria em gaiola de alta resistência de 2000 MPa | 1500 MPa ou inferior |
| Inteligência |









