





| Byd gaivota  | ||||
| edição Vitality 2025 305KM  | edição Flying 2025 405KM  | |||
| Nível    | Carro pequeno  | Carro pequeno  | ||
| Tipo de Energia    | Elétrico Puro  | Elétrico Puro  | ||
| Motor  | Elétrico puro 75 cavalos  | Elétrico puro 75 cavalos  | ||
| Elétrico Puro  autonomia WLTC  | 305 km  | 405 km  | ||
| Tempo de Carregamento  | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 4,3 horas  | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 5,6 horas  | ||
| Potência máxima  | 55(75CV)  | 55(75CV)  | ||
| Torque máximo  | 135 N·m  | 135 N·m  | ||
| Caixa de velocidades  | Veículo Elétrico com Transmissão de Velocidade Única    | Veículo Elétrico com Transmissão de Velocidade Única    | ||
| Velocidade máxima    | 130 km/h  | 130 km/h  | ||
| Tempo de aceleração  | 4,9 s/50km  | 4,9 s/50km  | ||
| Consumo de energia  | hatchback 5-Portas 4-Lugares  | hatchback 5-Portas 4-Lugares  | ||
| Comprimento Largura Altura  | 3780x1715x1540  | 3780x1715x1540  | ||














