






| Modelo  | Qin Plus Ev    | 
| Nível    | Carro compacto  | 
| Tipo de Energia    | Elétrico    | 
| Motor Elétrico    | - | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,5 horas  | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de fosfato de ferro de lítio    | 
| Estrutura do Corpo  | sedan 4-Portas 5-Lugares    | 
| Tamanho (mm)  | 4765 * 1837 * 1515    | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 130 | 
| Longo Alcance (km)  | 420 | 
| Tempo para o mercado    | 2024.02 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 2718 | 
| Estrutura do Corpo  | Três-carro  | 
| Número de portas (unidades)  | 4 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 1586 | 
| Massa total permitida (kg)  | 1961 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 100 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 136 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 180 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 48 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | 140 | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração dianteira  | 
| Estrutura do Corpo  | Tipo de suporte  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Tipo disco  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 215/55 R17    | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 215/55 R18  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | DiLink  | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 1 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | - | 








