





| Modelo  | Byd Tang EV    | 
| Nível    | SUV Médio  | 
| Tipo de Energia    | Elétrico    | 
| Motor Elétrico    | - | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,5 horas  | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de fosfato de ferro de lítio    | 
| Estrutura do Corpo  | sUV 5 Portas 7 Assentos  | 
| Tamanho (mm)  | 4900 * 1950 * 1725    | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 180 | 
| Longo Alcance (km)  | 600 | 
| Tempo para o mercado    | 2023.08 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 2820 | 
| Estrutura do Corpo  | SUV  | 
| Número de portas (unidades)  | 5 | 
| Número de assentos (unidades)  | 7 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2360 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2885 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 168 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 228 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 350 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 90.3 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | 147 | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de câmbio de relação nacional  | 
| Modo de tração  | Tração dianteira  | 
| Estrutura do Corpo  | Tipo de suporte  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Disco ventilado  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 255/50 R20  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 255/50 R20  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | DiLink  | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 6 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 1 | 








