






| Modelo  | Uni-V Idd  | 
| Nível    | Um carro compacto  | 
| Tipo de Energia    | Híbrido plug-in  | 
| Motor Elétrico    | 1.5T 170 HP L4 híbrido plug-in  | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0.5 horas carga lenta 2.6 horas  | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de fosfato de ferro de lítio    | 
| Estrutura do Corpo  | hatchback 5-Portas 5-Lugares  | 
| Tamanho (mm)  | 4680*1838*1435  | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 215 | 
| Longo Alcance (km)  | 113 | 
| Tempo para o mercado    | 2023.02 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 2750 | 
| Estrutura do Corpo  | Hatchback  | 
| Número de portas (unidades)  | 5 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 1680 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2080 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 125 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 170 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 330 | 
| Tipo de Combustível  | híbrido    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 18.4 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | - | 
| Descrição da transmissão  | transmissão de dupla embreagem de 6 marchas  | 
| Tipo de transmissão  | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT)  | 
| Modo de tração  | tração dianteira  | 
| Estrutura do Corpo  | auto-sustentável  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Tipo de disco sólido  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 235/45 R18  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 235/45 R18  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | SuperRápido  | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 4 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | - | 








