






| Modelo  | Avatr 12  | 
| Nível    | MPV    | 
| Tipo de Energia    | Elétrico    | 
| Motor Elétrico    | Elétrico puro 578 cavalos de potência  | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,33 horas Carga lenta 11 horas  | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de lítio ternária  | 
| Estrutura do Corpo  | sedan 4-portas 5-assentos  | 
| Tamanho (mm)  | 5020 * 1999 * 1450  | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 220 | 
| Longo Alcance (km)  | 650 | 
| Tempo para o mercado    | 2024.03 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 3020 | 
| Estrutura do Corpo  | Carro de três compartimentos  | 
| Número de portas (unidades)  | 4 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2300 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2700 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 425 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 578 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 650 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 94.5 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | - | 
| Descrição da transmissão  | Transmissão de uma marcha para veículos elétricos  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de câmbio de relação fixa    | 
| Modo de tração  | Tração nas quatro rodas com motor duplo  | 
| Estrutura do Corpo  | auto-sustentável  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Disco ventilado  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 265/45 R20  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 265/45 R20  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | HarmonyOS    | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 11 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 2 | 








