






| Modelo  | Avatr 11    | 
| Nível    | SUV médio e grande    | 
| Tipo de Energia    | Elétrico Puro  | 
| Motor Elétrico    | Elétrico puro 313 cavalos de potência    | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,25 horas, carga lenta 10,5 horas    | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de lítio ternária  | 
| Estrutura do Corpo  | sUV 4-Portas 5-Lugares    | 
| Tamanho (mm)  | 4880*1970*1601    | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 200 | 
| Longo Alcance (km)  | 630 | 
| Tempo para o mercado    | 2024.01 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 2975 | 
| Estrutura do Corpo  | SUV  | 
| Número de portas (unidades)  | 4 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2160 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2535 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 230 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 313 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 370 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 90.38 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | 180.00 | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração traseira  | 
| Estrutura do Corpo  | Tipo de suporte  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Tipo de disco ventilado    | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Tipo de disco ventilado    | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 265/45 R21  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 265/45 R21  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | HarmonyOS    | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 13 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 1 | 








