







| Modelo  | Changan Hunter  | 
| Nível    | Pickup  | 
| Tipo de Energia    | Extensão de alcance  | 
| Motor Elétrico    | Alcance estendido 177 cv  | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,5 horas  | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de fosfato de ferro de lítio    | 
| Estrutura do Corpo  | 4 portas 5 assentos duas fileiras  | 
| Tamanho (mm)  | |
| Velocidade máxima (km/h)    | 160 | 
| Longo Alcance (km)  | 133 | 
| Tempo para o mercado    | 2024.03 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 3180 | 
| Estrutura do Corpo  | Duas fileiras  | 
| Número de portas (unidades)  | 4 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2160 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2980 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 130 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 177 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 320 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 31.18 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | 123.2 | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração traseira  | 
| Estrutura do Corpo  | Não transportador  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco Ventilado    | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Tipo de disco sólido  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 245/70 R17  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 245/70 R17  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | - | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | - | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | - | 








