





| versão Smart 2025 550  | versão Smart 2025 610  | |||
| Nível    | SUV de tamanho médio  | SUV de tamanho médio  | ||
| Tipo de Energia    | Elétrico Puro  | Elétrico Puro  | ||
| Motor  | Elétrico puro de 231 cavalos  | Elétrico puro 313 cavalos de potência    | ||
| Elétrico Puro  autonomia CLTC  | 550 km  | 610 km  | ||
| Tempo de Carregamento  | Carga rápida 0,42 horas Carga lenta 10,3 horas  | Carga rápida 0,42 horas Carga lenta 11,5 horas  | ||
| Potência máxima  | 170(231Ps) Kw  | 230(313CV) Kw  | ||
| Torque máximo  | 380 N·m  | 380 N·m  | ||
| Caixa de velocidades  | Veículo Elétrico com Transmissão de Velocidade Única    | Veículo Elétrico com Transmissão de Velocidade Única    | ||
| Velocidade máxima    | 210 km/h  | 225 km/h  | ||
| Tempo de aceleração  | 7.3 s/100km  | 6,7 s/100km  | ||
| Estrutura do Corpo  | 5 portas, 5 lugares, suv  | 5 portas, 5 lugares, suv  | ||
| Comprimento Largura Altura  | 4830x1925x1620 mm  | 4830x1925x1620 mm  | ||
| Consumo de energia  | 15 kWh/100 km  | 15.2 kWh/100 km  | ||
| Nosso Serviço  | ||||
| Fonte de Produtos  | Mais de 50 Fornecedores Parceiros, Para Você Encontrar Rapidamente Produtos . | |||
| Serviço online  | Atendimento ao Cliente Profissional com Serviço Online 24 Horas.  | |||
| TEMPO DE ENTREGA    | Os Produtos Serão Enviados Dentro de 3 Dias Após a Liquidação do Saldo.  | |||














