






| Modelo  | Sonhador    | 
| Nível    | MPV Médio e Grande    | 
| Tipo de Energia    | Elétrico Puro  | 
| Motor Elétrico    | - | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,58 horas    | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de lítio ternária  | 
| Estrutura do Corpo  | 5 Portas 7 Assentos MPV    | 
| Tamanho (mm)  | 5315 * 1985 * 1800    | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 200 | 
| Longo Alcance (km)  | 650 | 
| Tempo para o mercado    | 2023.10 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 3200 | 
| Estrutura do Corpo  | MPV    | 
| Número de portas (unidades)  | 5 | 
| Número de assentos (unidades)  | 7 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2645 | 
| Massa total permitida (kg)  | 3180 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 320 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 435 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 620 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 108.73 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | - | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração nas quatro rodas com motor duplo  | 
| Estrutura do Corpo  | Tipo de suporte  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Disco ventilado  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 255/50 R20  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 255/50 R20  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | - | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 6 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 2 | 








