





| Modelo  | Grátis    | 
| Nível    | SUV médio e grande    | 
| Tipo de Energia    | Alcance estendido    | 
| Motor Elétrico    | Alcance estendido 490 cavalos de potência    | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carregamento rápido 0,43 horas, carregamento lento 5,7 horas    | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de lítio ternária  | 
| Estrutura do Corpo  | 5-Portas 5-Lugares SUV  | 
| Tamanho (mm)  | 4905*1950*1645    | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 200 | 
| Longo Alcance (km)  | 210 | 
| Tempo para o mercado    | 2023.08 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 2960 | 
| Estrutura do Corpo  | SUV  | 
| Número de portas (unidades)  | 5 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2270 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2655 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 360 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 490 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 720 | 
| Tipo de Combustível  | elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 39.2 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | 155.10 | 
| Descrição da transmissão  | Veículo elétrico transmissão de uma única velocidade  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração nas quatro rodas com motor duplo  | 
| Estrutura do Corpo  | suportando Carga    | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Disco ventilado  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 255/45 R20    | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 255/45 R20    | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | - | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 11 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 2 | 








