| Предмет | BYD Seal 06 | Автомобили того же класса |
| Основная информация | ||
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный PHEV-седан | Обычный популярный седан |
| Размер | 4830×1875×1495 мм, колесная база — 2790 мм | Меньшие габариты кузова и более короткая колёсная база |
| Место для хранения | Большой багажник и обилие мест для хранения | Ограниченное пространство для хранения |
| Производительность | ||
| Основной параметр | Максимальная мощность 125 кВт, высокая совокупная мощность | Более низкая выходная мощность |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | Обычно ниже 170 км/ч |
| Аккумулятор и запас хода | ||
| Расход топлива | 2,9–4,2 л/100 км | Более высокий общий расход топлива |
| Запас хода по стандарту CLTC | Запас хода в полностью электрическом режиме до 210 км, суммарный запас хода свыше 2100 км | Сокращённый запас хода |
| Режим зарядки | Поддержка быстрой и медленной зарядки | Только отдельные модели поддерживают медленную зарядку |
| Шасси и управляемость | ||
| Форма привода | Передний привод | В основном передний привод |
| Приостановка | Передняя стойка типа Макферсон + задняя многорычажная подвеска | Аналогичная подвеска, худший комфорт при езде |
| Грузоподъемность | Практичная конструкция с высокой грузоподъёмностью | Обычные характеристики несущей способности |
| Безопасность и практичная комплектация | ||
| Структура кузова | Кузов повышенной жёсткости с интегрированной конструкцией | Обычная конструкция кузова, пониженная жёсткость |
| Безопасная конфигурация | Множество подушек безопасности + система курсовой устойчивости (ESC) + система контроля давления в шинах (TPMS) | Базовые функции безопасности только в топовых комплектациях |
| Вспомогательные функции | Система помощи при трогании на подъёме, датчики парковки сзади, круиз-контроль | Ограниченный набор практических вспомогательных функций |
| Область применения Сценарии | Ежедневные поездки на работу, семейные поездки, деловое использование и дальние поездки | В основном предназначен для ежедневных поездок в городских условиях |
| Предмет | BYD Seal 06 | Автомобили того же класса |
| Основная информация | ||
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный PHEV-седан | Обычный популярный седан |








