| Предмет | leapmotor C10 2026 года | Компактный внедорожник того же класса |
| Основная информация | ||
| Тип кузова | пятидверный пятиместный среднеразмерный внедорожник (две версии: BEV и REEV) | Обычный компактный семейный внедорожник с единственным вариантом силовой установки |
| Общие размеры | Данные приведены по официальным стандартам; колёсная база — 2825 мм | Более короткая колёсная база, недостаточное внутреннее пространство |
| Коэффициент использования пространства | высокий коэффициент использования внутреннего пространства — 66,8 % | Низкий коэффициент использования внутреннего пространства, тесные условия для пассажиров |
| Дизайн сиденья | Передние сиденья складываются в горизонтальное положение на 180°, задние сиденья регулируются под двумя углами | Фиксированные сиденья с одним углом наклона, использование в одном сценарии |
| Максимальное расширенное пространство | плоское спальное место сверхбольшого размера — 2,7 м | Отсутствие большого плоского пространства |
| Ценовой диапазон | 122800–142800 юаней | Более высокая общая цена при меньшем количестве конфигураций |
| Мощность и запас хода | ||
| Схема привода | Два типа силовой установки: полностью электрическая и с увеличенным запасом хода, привод на задние колёса | В основном передний привод, один вариант силовой установки |
| Cltc Чистоэлектрический диапазон | До 605 км | В основном 300–500 км, недостаточная автономность |
| Общая дальность с расширенным запасом хода | До 1190 км | Версии с расширенным запасом хода на большие расстояния нет |
| Платформа зарядки | Продвинутая высоковольтная платформа 800 В | В основном обычная платформа 400 В |
| Быстрая скорость зарядки | зарядка с 30 % до 80 % занимает всего 16 минут | Медленная скорость зарядки, длительное время ожидания |
| Основной аккумулятор | Высокобезопасная литий-железо-фосфатная батарея | Обычная батарея со средним уровнем безопасности |
| Шасси и система управления движением | ||
| Архитектура транспортного средства | Эксклюзивная интеллектуальная архитектура LEAP3.5 | Модифицированная платформа традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания |
| Подвеска | Передняя подвеска типа Макферсон + задняя независимая подвеска с пятью рычагами | Передняя подвеска типа Макферсон + задняя полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Крутильная жёсткость кузова | сверхвысокая жёсткость 42500 Н·м/° | Низкая жёсткость кузова, плохая устойчивость |
| Доля высокопрочной стали | 73,6 %, оснащена горячештампованной сталью прочностью 1500 МПа | Низкая доля высокопрочной стали |
| Впечатления от вождения | Стабильное шасси, гибкое управление, плавное поглощение ударов | Грубое поглощение ударов, низкое качество вождения |
| Интеллектуальное вождение и безопасность | ||
| Аппаратные средства восприятия | liDAR на 128 линий + 28 устройств восприятия | Небольшое количество датчиков, слабые возможности восприятия |
| Функции ADAS | 27 интеллектуальных функций помощи при вождении | Только базовые функции низкого уровня вспомогательной системы |








