






| Modelo  | Selo BYD  | 
| Nível    | Carro médio    | 
| Tipo de Energia    | Elétrico Puro  | 
| Motor Elétrico    | Elétrico puro 204 cv    | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 8,77 horas    | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de fosfato de ferro de lítio    | 
| Estrutura do Corpo  | sedan 4 portas 5 lugares    | 
| Tamanho (mm)  | 4800*1875*1460    | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 180 | 
| Longo Alcance (km)  | 550 | 
| Tempo para o mercado    | 2023.05 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 2920 | 
| Estrutura do Corpo  | Três-carro  | 
| Número de portas (unidades)  | 4 | 
| Número de assentos (unidades)  | 5 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 1885 | 
| Massa total permitida (kg)  | 2260 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 150 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 204 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 310 | 
| Tipo de Combustível  | Elétrico    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 61.4 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | 110 | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração traseira  | 
| Estrutura do Corpo  | Tipo de suporte  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco ventilado  | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Disco ventilado  | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 225/50 R18    | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 225/50 R18    | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | DiLink  | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 6 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 1 | 








