






| Modelo  | Li Auto L9  | 
| Nível    | SUV  | 
| Tipo de Energia    | Extensão de alcance  | 
| Motor Elétrico    | Alcance estendido 449 hp  | 
| Tempo de Carregamento (Horas)    | Carga rápida 0,42 horas, carga lenta 7,9 horas  | 
| Tipo de Bateria    | Bateria de lítio ternária  | 
| Estrutura do Corpo  | sUV 5-Portas 6-Lugares  | 
| Tamanho (mm)  | 5218*1998*1800  | 
| Velocidade máxima (km/h)    | 180 | 
| Longo Alcance (km)  | 235 | 
| Tempo para o mercado    | 2024.03 | 
| Distância entre eixos (mm)    | 3105 | 
| Estrutura do Corpo  | SUV  | 
| Número de portas (unidades)  | 5 | 
| Número de assentos (unidades)  | 6 | 
| Massa em ordem de marcha (kg)  | 2570 | 
| Massa total permitida (kg)  | 3170 | 
| Potência Total do Motor (Kw)    | 330 | 
| Potência total do motor elétrico (Ps)  | 449 | 
| Torque total do motor elétrico (N · m)  | 620 | 
| Tipo de Combustível  | Híbrido    | 
| Capacidade da Bateria (kWh)    | 52.3 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg)  | - | 
| Descrição da transmissão  | Caixa de velocidades de uma única velocidade para veículo elétrico  | 
| Tipo de transmissão  | Caixa de velocidades com relação fixa  | 
| Modo de tração  | Tração nas quatro rodas com motor duplo  | 
| Estrutura do Corpo  | Tipo de suporte  | 
| Tipo de Freio Dianteiro    | Disco Ventilado    | 
| Tipo de Freio Traseiro    | Disco Ventilado    | 
| Tamanho do pneu dianteiro    | 265/45 R21  | 
| Tamanho do pneu traseiro    | 265/45 R21  | 
| ABS anti-bloqueio  | Padrão    | 
| Distribuição de força de frenagem (EBD/CBC, etc.)  | Padrão    | 
| Assistente de frenagem (EBA/BA, etc.)  | Padrão    | 
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.)  | Padrão    | 
| Sistema de estabilização do veículo (ESP/DSC, etc.)  | Padrão    | 
| Farol baixo  | LED  | 
| Farol alto  | LED  | 
| Lanternas diurnas  | Padrão    | 
| Sistema de inteligência veicular  | Qualcomm Snapdragon 8295P Edição de Desempenho  | 
| Número de câmeras externas (unidades)  | 10 | 
| Número de câmeras internas (unidades)  | 2 | 








